|
|
|
Síldarvinnslan in Neskaupstadur |
| Krossanes ehf., Akureyri | 100% |
| Íslandslax hf., Grindavík | 100% |
| Kaldbakur ehf. Akureyri | 100% |
| Oddeyri ehf., Akureyri | 100% |
| Polaris Seafood ehf., Reykjavík | 100% |
| Reykfiskur ehf., Húsavík | 100% |
Samherji´s shares in other companies:
| Seley ehf., Neskaupstað | 30% |
| Síldarvinnslan hf.,Neskaupstað | 45% |
| Sæból ehf. Grundarfirði | 47% |

